Funcionalidades (operación, CRM y AI)
| Módulo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contactos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Notas | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | ✕ | ✕ |
| CRM completo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Órdenes de trabajo | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ~ | ~ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Facturación | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ~ | ~ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Cotizaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ~ | ~ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Tareas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control horario (ClockEase) | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ~ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Telefono (llamadas) | ✓ | ✕ | ✕ | ~ | ~ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Mensajes de Texto | ✓ | ✕ | ✕ | ~ | ~ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Correo de Voz | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Fleet Hub / Vehículos | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Inteligencia Artificial | ✓ | ✕ | ~ * | ~ * | ~ * | ~ * | ✕ | ✕ | ✕ |
| Chat interno (usuario de Cybix) | ✓ | ~ | ✕ | ✕ | ~ | ~ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Modulo por Industria | ✓ | ~ | ~ | ✕ | ~ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Preparadores Impuestos - Seguimineto a sus cliente | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Contratistas - Estimados Online | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Landscapers - Control de Citas | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Costo para PYME | Muy bajo | Alto | Muy alto | Medio | Alto | Medio | Bajo | Bajo | Bajo |
| Onboarding | Rápido | Lento | Lento | Medio | Medio | Medio | Rápido | Rápido | Rápido |
| Nivel técnico requerido | Bajo | Alto | Alto | Bajo | Alto | Medio | Bajo | Bajo | Medio |
✓
Disponible
Incluida de forma nativa, sin necesidad de integraciones externas.
✕
No disponible
La funcionalidad no existe o no cubre ese caso de uso.
~
Disponible con limitaciones
Función parcial, limitada o dependiente de integraciones externas.
*
IA no contextual
IA limitada a análisis/reportes/marketing. No integrada al flujo operativo.